Valori medi | per 100 g | per dose (1 caramella) |
Energia | 996 kJ/239 kcal | 34,8 kJ/8,3 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 96,9 g 2,1 g | 3,3 g 0 g |
Polioli | 93,1 g | 3,2 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Valori medi | per 1 caramella | %VNR* | per 3 caramelle | %VNR* |
Propoli MED | 70 mg | 210 mg | ||
Vitamina C | 100 mg | 125 | 300 mg | 375 |
Ferro | 10 mg | 71 | 30 mg | 213 |
APROPOS FLUPROTECT EFFERVESCENTE C 20 COMPRESSE
DESA PHARMA Srl
| € 7.97
APROPOS CARAMELLE ALLA PROPOLI GUSTO AGRUMI 50 G
DESA PHARMA Srl
| € 3.90
APROPOS RIGENERA ENERGIA FISICA E MENTALE 10 FLACONCINI 10 ML
DESA PHARMA Srl
| € 9.42
APROPOS CARAMELLE DURE LIMONE/ZENZERO CUOR DI MIELE 50 G
DESA PHARMA Srl
| € 3.90