
media fra giro caviglia e circonferenza del piede in cm | Taglia | Codice |
da 19 a 20 | 2 | 5A0605X00AA02 |
da 20 a 21 | 4 | 5A0605X00AA04 |
da 21 a 22 | 6 | 5A0605X00AA06 |
da 22 a 23 | 8 | 5A0605X00AA08 |
da 23 a 24 | 10 | 5A0605X00AA10 |
da 24 a 25 | 12 | 5A0605X00AA12 |
SCHOLL GELACTIV SCARPE CASUAL SNEAKERS MISURA LARGE NUOVA SERIE 2025 1 PAIO
SCHOLL'S WELLNESS COMPANY Srl
| € 20.01
BRACCIALE ANTIEPICONDILITE GIBAUD ORTHO MISURA 2
DUAL SANITALY SpA SOC.BENEFIT
| € 32.20
GEHWOL LOZIONE GAMBE PIEDI BALANCE 75 ML
DUAL SANITALY SpA SOC.BENEFIT
| € 13.81