per 100 g | per barretta (45 g) | %NRV* | |
Energia | 409 kcal - 1715 kJ | 184 kcal - 772 kJ | |
Grassi di cui saturi | 14,4 g 6,9 g | 6,5 g 3,1 g | |
Carboidrati di cui Zuccheri Polioli | 41,1 g 28,5 g 4,8 g | 18,5 g 12,8 g 2,2 g | |
Fibre | 7,0 g | 3,1 g | |
Proteine | 27,0 g | 12,1 g | |
Sodio | 0,67 g | 0,30 g | |
Vitamina C | 49,5 mg | 22,3 mg | 28 |
Vitamina E | 8,5 mg | 3,8 mg | 32 |
Niacina | 8,2 mg | 3,7 mg | 23 |
Vitamina B6 | 1,65 mg | 0,74 mg | 53 |
Tiammina | 1,65 mg | 0,74 mg | 68 |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento. |