per 100 g | per barretta (60 g) | |
Energia | 380 kcal - 1598 kJ | 228 kcal - 959 kJ |
Grassi di cui saturi | 12,2 g 6,4 g | 7,3 g 3,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri Polioli | 19,7 g 9,0 g 9,8 g | 11,8 g 5,4 g 5,9 g |
Fibre | 4,6 g | 2,7 g |
Proteine | 49,5 g | 29,7 g |
Sale | 0,62 g | 0,37 g |
Vitamina B6 | 1,01 mg | 0,60 mg (43% NRV) |
Vitamina D | 1,7 µg | 1 µg (20% NRV) |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento. |