Valori medi | 100 g | 500 ml 1 busta (16 g) in 500 ml | 100 ml 1 busta (16 g) in 100 ml |
Energia | 1.389 kJ/332 kcal | 222 kJ/53 kcal | 44 kJ/11 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 83 g 79 g | 13 g 12,6 g | 2,6 g 2,5 g |
Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
Sale | 3,8 g | 0,6 g | 0,12 g |
Tiamina | 2,6 mg (236% VNR*) | 0,42 mg (38% VNR*) | 0,084 mg (7,6% VNR*) |
Vitamina B6 | 3,3 mg (236% VNR*) | 0,532 mg (38% VNR*) | 0,106 mg (7,6% VNR*) |
ENERZONA CRACKERS CEREALS 25 G
ENERVIT SpA
| € 5.75
ENERVIT PROTEIN DEAL DOUBLE CHOCO STORM 55 G
ENERVIT SpA
| € 2.36
ENERZONA MINIROCK NOIR CIOCCOLATO FONDENTE 1 BUSTA
ENERVIT SpA
| € 1.80
NIENTEMENO BAR CIOCCOLATO AL LATTE NOCCIOLE 3 X 33 G
ENERVIT SpA
| € 3.74
ENERVIT GYMLINE MUSCLE PROTEIN BAR 27% DOPPIO STRATO COCCO-CIOK 1 PEZZO
ENERVIT SpA
| € 2.30