
per 100 g | Per sacchetto (23 g) | |
Valore energetico | 424 kcal 1780 kJ | 98 kcal 410 kJ |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 13,9 g 1,3 g 11,2 g 1,4 g | 3,2 g 0,3 g 2,6 g 0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 39 g 0,9 g | 9 g 0,2 g |
Fibra | 10,7 g | 2,5 g |
Proteine | 30,4 g | 7,0 g |
Sale | 1,45 g | 0,33 g |
ENERZONA PASTO PROTEIN ORANGE&CHOCO BARRETTA RICOPERTA CON CIOCCOLATO FONDENTE 58 G
ENERVIT SpA
| € 3.25
ENERZONA FROLLINI VEG CEREALI ANTICHI 250 G
ENERVIT SpA
| € 2.70
ENERZONA OMEGA 3 RX 5 FLACONI
ENERVIT SpA
€ 58.79
ENERZONA PASTO DARK CHOCO 55 G
ENERVIT SpA
| € 2.19