per 100 g | per barretta (48 g) | %NRV* | |
Energia | 395 kcal - 1658 kJ | 189 kcal - 795 kJ | |
Grassi di cui saturi | 13,0 g 5,7 g | 6,2 g 2,7 g | |
Carboidrati di cui Zuccheri Polioli | 38,8 g 28,8 g 4,6 g | 18,6 g 13,8 g 2,2 g | |
Fibre | 4,1 g | 2,0 g | |
Proteine | 30,2 g | 14,5 g | |
Sale | 0,48 g | 0,23 g | |
Vitamina B6 | 1,01 mg | 0,48 mg | 35 |
Vitamina D | 1,7 µg | 0,8 µg | 16 |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento. |