Contenuti medi | Per 100 g | Per dose (2 bustine) | VNR per dose |
Vitamina C | 0,400 g | 60 mg | 75% |
Vitamina E | 0,045 g | 6,7 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,013 g | 2 mg | 143% |
Vitamina B1 | 0,009 g | 1,4 mg | 127% |
Acido folico | 1,333 mg | 200 mcg | 100% |
Zinco | 0,067 g | 10 mg | 100% |
Potassio | 2,000 g | 300 mg | 15% |
Magnesio | 0,667 g | 100 mg | 27% |
Ferro | 0,093 g | 14 mg | 100% |
Selenio | 0,467 mg | 70 mcg | 127% |
Acido L-aspartico | 3,173 g | 476 mg | - |
L-triptofano | 2,000 g | 300 mg | - |
L-tirosina | 5,333 g | 800 mg | - |
Creatina | 11,723 g | 1758 mg | - |
SUPRADYN RICARICA 15 COMPRESSE EFFERVESCENTI
BAYER SpA
| € 9.30
NEOVIS PLUS 20 BUSTINE
PFIZER ITALIA Srl
| € 8.30
SUSTENIUM MEMO FOSFORO 10 FLACONCINI 10 ML
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl
| € 6.20
SUSTENIUM ENERGY SPORT 10 BUSTINE
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl
| € 14.88
SUSTENIUM MAGNESIO POTASSIO 28 BUSTINE PROMO
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl
| € 8.03