
Valori medi | per pasto (1 barretta) | %VNR* |
Energia | 890 kJ/212 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7 g 2,8 g | |
Carboidrati di cui zuccheri polioli | 22 g 12 g 3,6 g | |
Fibre | 7 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 0,45 g | |
Sodio | 181 mg | |
Acido linoleico | 1,4 g | |
Vitamina A | 285 mcg | 36% |
Vitamina D | 2,2 mcg | 44% |
Vitamina E | 5,8 mg | 48% |
Vitamina K | 23 mcg | 30% |
Vitamina C | 27 mg | 33% |
Tiammina | 0,42 mg | 38% |
Riboflavina | 0,50 mg | 36% |
Niacina | 5,6 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,46 mg | 33% |
Acido folico | 103 mcg | 51% |
Vitamina B12 | 0,87 mcg | 35% |
Biotina | 29 mcg | 58% |
Acido pantotenico | 1,8 mg | 30% |
Potassio | 508 mg | 25% |
Calcio | 260 mg | 33% |
Fosforo | 296 mg | 42% |
Magnesio | 119 mg | 32% |
Ferro | 6,4 mg | 46% |
Zinco | 3,8 mg | 38% |
Rame | 0,50 mg | 50% |
Manganese | 0,81 mg | 41% |
Selenio | 26 mcg | 46% |
Iodio | 78,9 mcg | 53% |
PESOFORMA BARRETTA CIOCCOLATO LATTE 12 X 31 G
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
| € 9.92
PESOFORMA BISCOTTI MIRTILLI 8 PASTI 16 BISCOTTI
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
| € 9.45
PESOFORMA BARRETTE DARK 12 X 31 G
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
| € 12.20
PESOFORMA BARRETTA DOUBLE DARK 6 PASTI 12 X 31 G
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
| € 7.40
PESOFORMA BARRETTE PEANUT BUTTER 2 PASTI 2 PEZZI DA 58 G
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
| € 3.20