PESOFORMA
Lampone e Mela
Descrizione Biscotti al lampone e mela con vitamine e minerali.
Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
100% proteine vegetali.
Senza olio di palma, senza edulcoranti, coloranti e conservanti.
Ingredienti Ripieno alla frutta 31,3% [purea di mele 21,9%, fruttoligosaccaridi (fibra di cicoria), purea di lampone 4,7%; umidificanti: glicerolo; zucchero, citrato di magnesio, succo di limone concentrato, succo d'uva concentrato, aroma naturale], proteine di
frumento (
glutine di
frumento, farina di
frumento), zucchero, farina di
frumento, palline di
soia estruse (proteine isolate di
soia, amido di tapioca, sale), olio di colza, proteine di pisello, proteine idrolizzate di
frumento, minerali (potassio, calcio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio); agenti lievitanti: acido citrico, carbonati di sodio; aroma naturale di lampone con altri aromi naturali, lievito inattivo, cannella, vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, B12, D, B6, tiamina, riboflavina, K, acido folico, biotina, aroma naturale.
Può contenere tracce di
latte, uova, frutta a guscio, sesamo e lupini.
Caratteristiche nutrizionali Contenuti medi | per 100 g | %VNR* per 100 g | per pasto (2x33 g) | %VNR* per pasto |
Energia | 1.398 kJ 332 kcal | | 923 kJ 219 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,1 g 0,6 g | | 4,0 g 0,4 g | |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 42 g 20 g 4,2 g | | 28 g 13 g 2,8 g | |
Fibre | 10 g | | 6,6 g | |
Proteine | 24 g | | 16 g | |
Sale | 0,60 g | | 0,40 g | |
Sodio | 240 mg | | 158 mg | |
Acido linoleico | 1,7 g | | 1,1 g | |
Vitamina A | 405 mcg | 51% | 267 mcg | 33% |
Vitamina D | 2,2 mcg | 44% | 1,5 mcg | 29% |
Vitamina E | 11 mg | 92% | 7,3 mg | 61% |
Vitamina K | 35 mcg | 47% | 23 mcg | 31% |
Vitamina C | 42 mg | 53% | 28 mg | 35% |
Tiamina | 0,59 mg | 54% | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,60 mg | 43% | 0,40 mg | 28% |
Niacina | 8,2 mg | 51% | 5,4 mg | 34% |
Vitamina B6 | 0,77 mg | 55% | 0,51 mg | 36% |
Acido folico | 100 mcg | 50% | 66,0 mcg | 33% |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 56% | 0,92 mcg | 37% |
Biotina | 23 mcg | 46% | 15 mcg | 30% |
Acido pantotenico | 3,3 mg | 55% | 2,2 mg | 36% |
Potassio | 830 mg | 42% | 548 mg | 27% |
Calcio | 378 mg | 47% | 249 mg | 31% |
Fosforo | 488 mg | 70% | 322 mg | 46% |
Magnesio | 180 mg | 48% | 119 mg | 32% |
Ferro | 8,9 mg | 64% | 5,9 mg | 42% |
Zinco | 6,1 mg | 61% | 4,0 mg | 40% |
Rame | 0,72 mg | 72% | 0,48 mg | 48% |
Manganese | 1,5 mg | 75% | 0,99 mg | 50% |
Selenio | 26 mcg | 47% | 17 mcg | 31% |
Iodio | 124 mcg | 83% | 81,8 mcg | 55% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Modalità d'uso Per perdere peso: sostituire due pasti principali al giorno con Pesoforma.
Per mantenere il peso: sostituire un pasto al giorno nell'ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Scegliere uno stile di vita sano: mangiare in modo vario ed equilibrato, bere almeno due litri di acqua al giorno e praticare regolarmente attività fisica.
Chiedere il parere di un medico se si desidera consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
Validità a confezionamento integro: 12 mesi.
Formato Confezione da 528 g (16 biscotti da 33 g)
Cod. 214947
... ... ... ...