Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.480 kJ 349 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 3,0 g |
Fibre | 2,6 g |
Proteine | 11 g |
Sale | <0,01 g |
Tiamina (vitamina B1) | 0,7 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,7 mg |
Niacina (vitamina B3) | 11 mg |
Vitamina B6 | 0,6 mg |
Calcio | 200 mg |
Ferro | 10 mg |
SPREMI E GUSTA MELA 100 ML
PLASMON (HEINZ ITALIA SpA)
| € 0.99
PLASMON CHIOCCIOLINE 340 G 1 PEZZO
PLASMON (HEINZ ITALIA SpA)
| € 1.89
PLASMON OMOGENEIZZATO CONIGLIO 80 G X 2 PEZZI
PLASMON (HEINZ ITALIA SpA)
| € 2.29
PLASMON OMOGENEIZZATO PISELLI ZUCCHINE 80 G X 2 PEZZI
PLASMON (HEINZ ITALIA SpA)
| € 2.68