Valori medi | per 100 ml | per dose (2x50 ml) |
Energia | 862 kJ 2013 kcal | 862 kJ 203 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 49 g 32 g | 49 g 32 g |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g |
Proteine | ||
Sale |
Contenuti medi | per dose (2x50 ml) |
L-Leucina | 620 mg |
L-Isoleucina | 310 mg |
L-Valina | 310 mg |
Beta-Alanina | 300 mg |
ACETYL L-CARNITINE 60 CAPSULE
NAMEDSPORT Srl
| € 17.00
BCAA 100 COMPRESSE
NAMEDSPORT Srl
| € 9.88
PROTEINBAR CHOCO BROWNIE BARRETTA 50 G
NAMEDSPORT Srl
| € 2.13
HYDRAFIT 400 G 2023
NAMEDSPORT Srl
| € 7.89
GUARANA SUPER STRONG LIQUID FIALA
NAMEDSPORT Srl
| € 2.24